پاکستان میں تمام حکومتی ادوار کا موازنہ
اس مضمون میں تمام حکومتی ادوار کا مختصر سا موازنہ پیش کیا گیا ہے۔
جدولیں
اس حصے میں تمام حکومتی ادوار کی کارکردگی سے متعلق اہم اعداوشمار جدولوں کی شکل میں پیش کیے گئے ہیں۔
حکومتی دورانیہ
قائداعظم محمد علی جناح | 14 گست 1947ء | 11 ستمبر 1948ء | 1 سال 28 دن |
سر خواجہ ناظم الدین | 14 ستمبر 1948ء | 17 اکتوبر 1951ء | 3 سال 33 دن |
سر غلام محمد | 17 اکتوبر 1951ء | 7 اگست 1955ء | 3 سال 294 دن |
اسکندر مرزا | 7 اگست 1955ء | 27 اکتوبر 1958ء | 3 سال 82 دن |
جنرل ایوب خان | 27 اکتوبر 1958ء | 25 مارچ 1969ء | 10 سال 149 دن |
جنرل یحیی خان | 25 مارچ 1969ء | 20 دسمبر 1971ء | 2 سال 270 دن |
ذولفقار علی بھٹو | 20 دسمبر 1971ء | 5 جولائی 1977ء | 5 سال 195 دن |
جنرل ضیاء الحق | 5 جولائی 1978ء | 17 اگست 1988ء | 11 سال 42 دن |
بینظیربھٹو پہلا دور | 2 دسمبر 1988ء | 6 اگست 1990ء | 1 سال 244 دن |
نواز شریف پہلا دور | 6 نومبر 1990ء | 18 جولائی 1993ء | 2 سال 252 دن |
بینظیر بھٹو دوسرا دور | 18 اکتوبر 1993ء | 5 نومبر 1996ء | 3 سال 18 دن |
نواز شریف دوسرا دور | 17 فروری 1997ء | 12 اکتوبر 1999ء | 2 سال 235 دن |
جنرل پرویز مشرف | 12 اکتوبر 1999ء | 25 مارچ 2008ء | 8 سال 165 دن |
آصف علی زرداری | 25 مارچ 2008ء | 24 مارچ 2013ء | 5 سال |
نواز شریف تیسرا دور | 5 جون 2013ء | 31 مئی 2018ء | 5 سال |
عمران خان | 18 اگست 2018ء | 10 اپریل 2022ء | 3 سال 244 دن |
شہباز شریف (پی ڈی ایم) | 11 اپریل 2022ء | 13 اگست 2023ء | 1 سال 122 دن |
انوار الحق کاکڑ | 14 اگست 2023ء | 4 مارچ 2024ء | 203 دن |
شہباز شریف دوسرا دور | 4 مارچ 2024ء | جاری ہے | جاری ہے |
اوپر کے جدول میں ہر حکمران کا صرف وہ دور حساب کیا گیا ہے جس اس کے پاس طاقت یا فیصلے کرنے کا اختیار تھا۔ چاہے عہدہ تھا یا نہیں تھا۔
معاشی اعشاریے
ادوار | حجم | بیرونی قرضہ | سرمایہ کاری | تجارتی خسارہ | ذرمبادلہ | ترقی | بےروزگاری | غربت | افراط ذر | برآمدات | درآمدات | ڈالر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قائداعظم | 3.31pkr | |||||||||||
اسکندر مرزا | 3٪ | 4.76pkr | ||||||||||
ایوب خان | 8.04b | 2.7b | 0.33b | 7.23٪[1] | 4.76pkr | |||||||
یحیی خان | 10.67b | 3.4b | 0.29b | 0.47% [1] | ||||||||
ذولفقار علی بھٹو | 15.13b[1] | 7.5b | 1.29b | 3.9%[1] | 46٪ | 16٪ | 11pkr | |||||
ضیاءالحق | 38.47b[1] | 17b | 2.14b | 7.63%[1] | 18٪ | 18pkr | ||||||
بینظیر بھٹو | 40.01b | 2.86b | 4.46٪[1] | 34٪ | 36pkr | |||||||
نواز شریف | 51.81b | 1.76%[1] | ||||||||||
بینظیر بھٹو | 63.32b | 4.85%[1] | ||||||||||
نواز شریف | 62.97b[1] | 38.5b | 3b | 0.7b | 3.66%[1] | 8.4 | 34٪ | 7.8b | 55pkr | |||
پرویز مشرف | 170.08b[1] | 34b | 5.15b | 10b | 16.3b | %6.3[1] | 5.1% | 24٪ | 21.2b | 60pkr | ||
آصف علی زرداری | 231.22b[1] | 61b | 0.59b | 15b | 2.9% | 6.5% | 25.3% | 23.6b | 98pkr | |||
نواز شریف | 356.13b[1] | 92b | 35b | 4.7% | 23.2b | 115pkr | ||||||
عمران خان | 353b | 130b | 36b | %5.7 | 31.78b | 80.13b | 186pkr | |||||
شہباز شریف | 126b | 25b | 27.54b | 55.29 | 288pkr |
اس جدول میں تمام اعدادوشمار ' ڈالرز' میں ہیں۔
اشیائے ضرورت کی قیمتیں
ادوار | پٹرول | بجلی | آٹا | گھی | چینی | دودھ | بڑا گوشت | چھوٹاگوشت | دال چنا | چاول | سونا تولہ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قائداعظم | 0.15 | 0.2 | 0.6 | 25 | |||||||
اسکندر مرزا | 0.35 | 0.75 | 113 | ||||||||
ایوب خان | 2.75 | 0.6 | 1.75 | 170 | |||||||
یحیی خان | 2.75 | 0.65 | 159 | ||||||||
ذولفقار علی بھٹو | 3.45 | 0.9 | 6 | 665 | |||||||
ضیاءالحق | 7.75 | 1.5 | 14 | 8.5 | 18 | 28 | 4 | 12 | 2966 | ||
بینظیر بھٹو | 12 | 2 | 10 | 3025 | |||||||
نواز شریف | 14 | 6 [2] | 30 [2] | 12 [2] | 16 [2] | 14 [2] | 3887 | ||||
بینظیر بھٹو | 18.55 | 4.25 | 21 | 4775 | |||||||
نواز شریف | 27.5 | 7 | 25 | 5452 | |||||||
پرویز مشرف | 54 | 14 | 27 | 19117 | |||||||
آصف علی زرداری | 108 | 31 | 210 | 70 | 75 | 240 | 500 | 120 | 90 | 60000 | |
نواز شریف | 86 [3] | 11 | 37 | 200 [4] | 55[5] | 90 | 600 [6] | 1300 [7] | 130 | 76 [8] | 58000 |
عمران خان | 160 | 20 | 60 [9] | 500 [10] | 110 | 150[11] | 900 [12] | 2000 [13] | 180 | 200 [14] | 131600 |
شہباز شریف | 283 | 40 | 150 | 550 [15] | 165 [16] | 200 | 750 [17] | 1700 [17] | 220 [14] | 375 [14] | 222800 |
انوار الحق کاکڑ | |||||||||||
شہباز شریف |
پٹرول فی لیٹر، سونا فی تولہ، بجلی فی یونٹ، دودھ فی لیٹر اور باقی چیزیں فی کلو کے حساب سے لکھی گئی ہیں۔
قومی اداروں کی کارکردگی
ریلوے | پی آئی اے | واپڈا | سٹیل مل | این ایچ اے | سوئی سدرن | پی ایس او | پی ٹی وی | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ایوب خان | ||||||||
یحیی خان | ||||||||
ذولفقار علی بھٹو | 134m$ | |||||||
پرویز مشرف | 9.54b | |||||||
آصف علی زرداری | 28.93- | 12- | 21- | |||||
نواز شریف | 32.82- | 29- | 7- | |||||
عمران خان | 48-[18] | 34- | ||||||
شہباز شریف |
اوپر کے اعدادو شمار 'ارب روپے' میں ہیں اور سالانہ منافع یا خسارہ ظاہر کیا گیا ہے۔ منفی کے نشان کا مطلب خسارہ ہے۔
نمایاں کام اور کامیابیاں
یہاں صرف عنوانات ہی لکھے گئے ہیں۔ ان کی تفصیلات پر لنکس پر جاکر چیک کر سکتے ہیں۔
قائداعظم محمد علی جناح
قیام پاکستان
آزاد کشمیر
جنرل ایوب خان
ڈیموں کی تعمیر
معاشی ترقی
65ء کی جنگ میں انڈیا کو شکست
ذرعی انقلاب
ایوب خان کے دور مین 1969ء مین پاکستان کی برآمدات تھائی لینڈ، انڈونیشیا اور ملائشیاں کی مجموعی برآمدات سے زیادہ تھیں۔
ذولفقار علی بھٹو
متفقہ آئین کی منظوری
ایٹمی پروگرام کا آغاز
انڈیا کے ساتھ شملہ معاہدہ
پاکستانی شناختی کارڈ کا اجراء
قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینا
او آئی سی کانفرنس
جنرل ضیاءالحق
روس کو شکست
تیز رفتار معاشی ترقی
اسلام کی ترویج
بڑے پیمانے پر چھوٹے ڈیموں کی تعمیر
قیمتوں میں استحکام
ایٹمی پروگرام کی تکمیل
خالصتان تحریک
بینظیر بھٹو
میزائل پروگرام
پرویز مشریف
معاشی ترقی (ترقی کی سب سے تیز شرح جو سال 2005٪ میں 8.5% تھی)
قومی اداروں کی بہتر کارکردگی
یونیورسٹیز کا قیام (9 ورلڈ کلاس انجینیرنگ یونیورسٹیاں اور 18 پبلک سیکٹر یونیورسٹیاں بنائیں۔)
گوادر پراجیکٹ
پاک ایران انڈیا گیس پائپ لائن منصوبہ
غازی بھروتہ پراجیکٹ
نیلم جہلم پراجیکٹ
کراچی سٹاک ایکسچینج ایشیاء کی بہترین مارکیٹ قرار پائی۔
آصٖف زرداری
آپریشن راہ راست
آپریشن راہ نجات
نواز شریف
آپریشن ضرب عضب
ایٹمی دھماکے
موٹر ویز
میٹرو منصوبہ
سی پیک پراجیکٹ پر کام کا آغاز
اورینج ٹرین منصوبہ
یورپ میں جی ایس ٹی پلس سٹیٹس حاصل کیا
3جی اور 4 جی انٹرنیٹ متعارف کروایا
عمران خان
احساس پروگرام
صحت کارڈ
ایک ارب درخت
بی آر ٹی منصوبہ
او آئی سی سفیروں کی کانفرنس
اسلامو فوبیا عالمی دن
شبہاز شریف
ایف اے ٹی ایف گرے لسٹ سے نکلنا
بیرونی قرضے میں کمی
تجارتی خسارے میں کمی
پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانا
بنجر زمینوں کی آباد کاری کا منصوبہ
سکینڈلز اور ناکامیاں
یہاں صرف عنوانات لکھے گئے ہیں۔ ان کے لنکس پر کلک کرکے تفصیلات چیک کی جا سکتی ہیں۔
محمد علی جناح
قائداعظم پر پی ایچ ڈی کرنے کی ممانعت
ایوب خان
آئین شکنی
62ء کی چین انڈیا جنگ کا فائدہ نہ اٹھانا
آپریشن جبرالٹر کی ناکامی
شیخ مجیب کی بغاؤت روکنے میں ناکامی
امریکہ کو بڈھ بیر میں ائر بیس دینا
ذولفقار علی بھٹو
پاکستان کو دولخت کرنا
پاکستان کی معاشی تباہی
سولین ڈکٹیٹر شپ
آئین شکنی
جنرل ضیاء الحق
آئین شکنی
افغان مہاجرین
ہیروئین اور کلاشنکوف کلچر
بھٹو کی پھانسی
بےنظیر بھٹو
خالصتان تحریک کو ناکام بنانا
طالبان کی سپورٹ
آئی پی پیز کی مہنگی بجلی
کرپشن
نواز شریف
کرپشن
قومی اداروں کے خلاف جنگ
ڈان لیکس
پرویز مشرف
آئین شکنی
امریکی جنگ میں شمولیت
لال مسجد آپریشن
آصف علی زرداری
کرپشن
مہنگائی
معاشی تباہی
میمو گیٹ سکینڈل
ٹی ٹی پی کی سپورٹ
عمران خان
کرپشن
تین ارب ڈالر اپنے فائنانسرز میں بانٹنا
قومی اداروں کے خلاف جنگ
بدترین آئی ایم ایف معاہدہ
تاریخ کے سب سے بڑے قرضے
مہنگائی
ناکام خارجہ پالیسی
جنسی سکینڈلز
آڈیو لیکس
سعودی عرب سے تعلقات کی خرابی
کشمیر کا انڈیا میں انضمام
دہشتگردوں کی واپسی
شہباز شریف (پی ڈی ایم)
مہنگائی
حوالہ جات
- ↑ 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 معاشی حجم اور ترقی کی شرح
- ↑ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 اشیاء کی قیمتیں نواز شریف پہلا دور
- ↑ نواز شریف تیسرا دور پٹرول قیمت
- ↑ نواز شریف تیسرا دور گھی
- ↑ عمران خان اور نواز شریف کے دور میں اشیائے خوردونوش کی قیمتیں
- ↑ نواز شریف تیسرا دور بڑا گوشت
- ↑ نواز شریف تیسرا دور مٹن
- ↑ چاول کی قیمت نواز شریف
- ↑ عمران خان کی حکومت میں آٹے کی قیمت
- ↑ عمران خان حکومت میں گھی کی قیمت
- ↑ عمران خان کی حکومت میں دودھ کی قیمت
- ↑ بڑا گوشت قیمت عمران خان
- ↑ چھوٹا گوشت عمران خان حکومت
- ↑ 14.0 14.1 14.2 عمران شہباز چاول دال چنا قیمتیں
- ↑ گھی شہباز شریف پہلا دور
- ↑ چینی شہباز شریف پہلا دور
- ↑ 17.0 17.1 شہباز شریف پہلا دور گوشت
- ↑ عمران خان کے دور میں ریلوے کا خسارہ