پاکستان میں تمام حکومتی ادوار کا موازنہ
Shahidlogs سے
اس مضمون میں اعدادوشمار کی روشنی میں پاکستان کے تمام حکومتی ادوار کا مختصر سا موازنہ کیا گیا ہے۔
قائداعظم محمد علی جناح | 14 گست 1947ء | 11 ستمبر 1948ء | 1 سال 28 دن |
سر خواجہ ناظم الدین | 14 ستمبر 1948ء | 17 اکتوبر 1951ء | 3 سال 33 دن |
سر غلام محمد | 17 اکتوبر 1951ء | 7 اگست 1955ء | 3 سال 294 دن |
اسکندر مرزا | 7 اگست 1955ء | 27 اکتوبر 1958ء | 3 سال 82 دن |
جنرل ایوب خان | 27 اکتوبر 1958ء | 25 مارچ 1969ء | 10 سال 149 دن |
جنرل یحیی خان | 25 مارچ 1969ء | 20 دسمبر 1971ء | 2 سال 270 دن |
ذولفقار علی بھٹو | 20 دسمبر 1971ء | 28 مارچ 1977ء | 5 سال 98 دن |
قائداعظم محمد علی جناح
حکومت کا دورانیہ
روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت -- 1
ایوب خان
ذولفقار علی بھٹو
جنرل ضیاء الحق
بےنظیر بھٹو پہلا دور
نواز شریف پہلا دور
بےنظیر بھٹو دوسرا دور
نواز شریف دوسرا دور
پرویز مشرف
آصف علی زرداری
نواز شریف تیسرا دور
عمران خان
شہباز شریف (پی ڈی ایم)