"پاکستان میں تمام حکومتی ادوار کا موازنہ" کے نسخوں کے درمیان فرق
کوئی خلاصۂ ترمیم نہیں |
کوئی خلاصۂ ترمیم نہیں |
||
سطر 465: | سطر 465: | ||
|35 | |35 | ||
|230 | |230 | ||
|55 | |55<ref>عمران خان اور نواز شریف کے دور میں اشیائے [https://www.bbc.com/urdu/pakistan-61116478 خوردونوش کی قیمتیں]</ref> | ||
|90 | |90 | ||
| | | | ||
سطر 479: | سطر 479: | ||
|470 | |470 | ||
|110 | |110 | ||
| | |150 | ||
| | | | ||
| | | | ||
سطر 780: | سطر 780: | ||
==== شہباز شریف (پی ڈی ایم) ==== | ==== شہباز شریف (پی ڈی ایم) ==== | ||
مہنگائی | مہنگائی | ||
=== حوالہ جات === |
نسخہ بمطابق 13:05، 2 اکتوبر 2023ء
اس مضمون میں تمام حکومتی ادوار کا مختصر سا موازنہ پیش کیا گیا ہے۔
جدولیں
اس حصے میں تمام حکومتی ادوار کی کارکردگی سے متعلق اہم اعداوشمار جدولوں کی شکل میں پیش کیے گئے ہیں۔
حکومتی دورانیہ
قائداعظم محمد علی جناح | 14 گست 1947ء | 11 ستمبر 1948ء | 1 سال 28 دن |
سر خواجہ ناظم الدین | 14 ستمبر 1948ء | 17 اکتوبر 1951ء | 3 سال 33 دن |
سر غلام محمد | 17 اکتوبر 1951ء | 7 اگست 1955ء | 3 سال 294 دن |
اسکندر مرزا | 7 اگست 1955ء | 27 اکتوبر 1958ء | 3 سال 82 دن |
جنرل ایوب خان | 27 اکتوبر 1958ء | 25 مارچ 1969ء | 10 سال 149 دن |
جنرل یحیی خان | 25 مارچ 1969ء | 20 دسمبر 1971ء | 2 سال 270 دن |
ذولفقار علی بھٹو | 20 دسمبر 1971ء | 5 جولائی 1977ء | 5 سال 195 دن |
جنرل ضیاء الحق | 5 جولائی 1978ء | 17 اگست 1988ء | 11 سال 42 دن |
بینظیربھٹو | 2 دسمبر 1988ء | 6 اگست 1990ء | 1 سال 244 دن |
نواز شریف | 6 نومبر 1990ء | 18 جولائی 1993ء | 2 سال 252 دن |
بینظیر بھٹو | 18 اکتوبر 1993ء | 5 نومبر 1996ء | 3 سال 18 دن |
نواز شریف | 17 فروری 1997ء | 12 اکتوبر 1999ء | 2 سال 235 دن |
جنرل پرویز مشرف | 12 اکتوبر 1999ء | 25 مارچ 2008ء | 8 سال 165 دن |
آصف علی زرداری | 25 مارچ 2008ء | 24 مارچ 2013ء | 5 سال |
نواز شریف | 5 جون 2013ء | 31 مئی 2018ء | 5 سال |
عمران خان | 18 اگست 2018ء | 10 اپریل 2022ء | 3 سال 244 دن |
شہباز شریف (پی ڈی ایم) | 11 اپریل 2022ء | 13 اگست 2023ء | 1 سال 122 دن |
اوپر کے جدول میں ہر حکمران کا صرف وہ دور حساب کیا گیا ہے جس اس کے پاس طاقت یا فیصلے کرنے کا اختیار تھا۔ چاہے عہدہ تھا یا نہیں تھا۔
معاشی اعشاریے
ادوار | حجم | بیرونی قرضہ | سرمایہ کاری | تجارتی خسارہ | ذرمبادلہ | ترقی | بےروزگاری | غربت | افراط ذر | برآمدات | درآمدات | ڈالر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اسکندر مرزا | 3٪ | 4.76pkr | ||||||||||
ایوب خان | 2.7b | 0.33b | 6٪ | 4.76pkr | ||||||||
یحیی خان | 3.4b | 0.29b | 0.4% | |||||||||
ذولفقار علی بھٹو | 7.5b | 1.29b | 3.7% | 46٪ | 16٪ | 11pkr | ||||||
ضیاءالحق | 17b | 2.14b | 6.6% | 18٪ | 18pkr | |||||||
بینظیر بھٹو | 2.86b | 4٪ | 34٪ | 36pkr | ||||||||
نواز شریف | 70b | 38.5b | 3b | 0.7b | 2.1% | 8.4 | 34٪ | 7.8b | 55pkr | |||
پرویز مشرف | 170b | 34b | 5.15b | 10b | 16.3b | %6.3 | 5.1% | 24٪ | 21.2b | 60pkr | ||
آصف علی زرداری | 61b | 0.59b | 15b | 2.9% | 6.5% | 25.3% | 23.6b | 98pkr | ||||
نواز شریف | 92b | 35b | 4.7% | 23.2b | 115pkr | |||||||
عمران خان | 130b | 36b | %5.7 | 31.78b | 80.13b | 186pkr | ||||||
شہباز شریف | 126b | 25b | 27.54b | 55.29 | 288pkr |
اس جدول میں تمام اعدادوشمار ' ڈالرز' میں ہیں۔
اشیائے ضرورت کی قیمتیں
ادوار | پٹرول | بجلی | آٹا | گھی | چینی | دودھ | بڑا گوشت | چھوٹاگوشت | دال چنا | چاول | سونا تولہ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
محمد علی جناح | 0.15 | 0.2 | 0.6 | 25 | |||||||
اسکندر مرزا | 0.35 | 0.75 | 113 | ||||||||
ایوب خان | 2.75 | 0.6 | 1.75 | 170 | |||||||
یحیی خان | 2.75 | 0.65 | 159 | ||||||||
ذولفقار علی بھٹو | 3.45 | 0.9 | 6 | 665 | |||||||
ضیاءالحق | 7.75 | 1.5 | 14 | 8.5 | 18 | 28 | 4 | 12 | 2966 | ||
بینظیر بھٹو | 12 | 2 | 10 | 3025 | |||||||
نواز شریف | 14 | 3 | 13 | 3887 | |||||||
بینظیر بھٹو | 18.55 | 4.25 | 21 | 4775 | |||||||
نواز شریف | 27.5 | 7 | 25 | 5452 | |||||||
پرویز مشرف | 54 | 14 | 27 | 19117 | |||||||
آصف علی زرداری | 108 | 31 | 210 | 70 | 75 | 240 | 500 | 120 | 90 | 60000 | |
نواز شریف | 88 | 11 | 35 | 230 | 55[1] | 90 | 130 | 58000 | |||
عمران خان | 150 | 20 | 80 | 470 | 110 | 150 | 180 | 131600 | |||
شہباز شریف | 283 | 40 | 150 | 200 | 222800 |
پٹرول فی لیٹر، سونا فی تولہ، بجلی فی یونٹ، دودھ فی لیٹر اور باقی چیزیں فی کلو کے حساب سے لکھی گئی ہیں۔
قومی اداروں کی کارکردگی
ریلوے | پی آئی اے | واپڈا | سٹیل مل | پی ٹی سی ایل | پاکستان پوسٹ | او جی ڈی سی ایل | پی ٹی وی | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ایوب خان | ||||||||
یحیی خان | ||||||||
ذولفقار علی بھٹو | 134m$ | |||||||
پرویز مشرف | 9.54b | |||||||
آصف علی زرداری | 28.93- | 12- | 21- | |||||
نواز شریف | 32.82- | 29- | 7- | |||||
عمران خان | 41.86- | 34- | ||||||
شہباز شریف |
اوپر کے اعدادو شمار 'ارب روپے' میں ہیں اور سالانہ منافع یا خسارہ ظاہر کیا گیا ہے۔ منفی کے نشان کا مطلب خسارہ ہے۔
نمایاں کام اور کامیابیاں
یہاں صرف عنوانات ہی لکھے گئے ہیں۔ ان کی تفصیلات پر لنکس پر جاکر چیک کر سکتے ہیں۔
قائداعظم محمد علی جناح
قیام پاکستان
آزاد کشمیر
جنرل ایوب خان
ڈیموں کی تعمیر
معاشی ترقی
65ء کی جنگ میں انڈیا کو شکست
ذرعی انقلاب
ایوب خان کے دور مین 1969ء مین پاکستان کی برآمدات تھائی لینڈ، انڈونیشیا اور ملائشیاں کی مجموعی برآمدات سے زیادہ تھیں۔
ذولفقار علی بھٹو
متفقہ آئین کی منظوری
ایٹمی پروگرام کا آغاز
انڈیا کے ساتھ شملہ معاہدہ
پاکستانی شناختی کارڈ کا اجراء
قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینا
او آئی سی کانفرنس
جنرل ضیاءالحق
روس کو شکست
تیز رفتار معاشی ترقی
اسلام کی ترویج
بینظیر بھٹو
میزائل پروگرام
پرویز مشریف
معاشی ترقی
قومی اداروں کی بہتر کارکردگی
یونیورسٹیز کا قیام
گوادر پراجیکٹ
پاک ایران انڈیا گیس پائپ لائن منصوبہ
غازی بھروتہ پراجیکٹ
نیلم جہلم پراجیکٹ
ترقی کی سب سے تیز شرح جو سال 2005٪ میں 8.5% تھی۔ کراچی سٹاک ایکسچینج ایشیاء کی بہترین مارکیٹ قرار پائی، 9 ورلڈ کلاس انجینیرنگ یونیورسٹیاں اور 18 پبلک سیکٹر یونیورسٹیاں بنائیں۔
آصٖف زرداری
آپریشن راہ راست
آپریشن راہ نجات
نواز شریف
آپریشن ضرب عضب
یورپ میں جی ایس ٹی پلس سٹیٹس حاصل کیا
3جی اور 4جی انٹرنیٹ متعارف کروایا
سی پیک پراجیکٹ پر کام کا آغاز
موٹر ویز
میٹرو منصوبہ
عمران خان
احساس پروگرام
صحت کارڈ
ایک ارب درخت
بی آر ٹی منصوبہ
او آئی سی کانفرنس
اسلامو فوبیا
شبہاز شریف
ایف اے ٹی ایف گرے لسٹ سے نکلنا
بیرونی قرضے میں کمی
تجارتی خسارے میں کمی
پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانا
بنجر زمینوں کی آباد کاری کا منصوبہ
سکینڈلز اور ناکامیاں
یہاں صرف عنوانات لکھے گئے ہیں۔ ان کے لنکس پر کلک کرکے تفصیلات چیک کی جا سکتی ہیں۔
محمد علی جناح
ایوب خان
62ء کی چین انڈیا جنگ کا فائدہ نہ اٹھانا
آپریشن جبرالٹر
شیخ مجیب کی بغاؤت روکنے میں ناکامی
امریکہ کو بڈھ بیر میں ائر بیس دینا
ذولفقار علی بھٹو
پاکستان کو دولخت کرنا
پاکستان کی معاشی تباہی
سولین ڈکٹیٹر شپ
آئین شکنی
جنرل ضیاء الحق
آئین شکنی
افغان مہاجرین
ہیروئین اور کلاشنکوف کلچر
بےنظیر بھٹو
خالصتان تحریک کو ناکام بنانا
طالبان کی سپورٹ
آئی پی پیز کی مہنگی بجلی
کرپشن
نواز شریف
کرپشن
قومی اداروں کے خلاف جنگ
ڈان لیکس
پرویز مشرف
آئین شکنی
لال مسجد آپریشن
آصف علی زرداری
کرپشن
مہنگائی
معاشی تباہی
میمو گیٹ سکینڈل
ٹی ٹی پی کی سپورٹ
عمران خان
کرپشن
تین ارب ڈالر اپنے فائنانسرز میں بانٹنا
قومی اداروں کے خلاف جنگ
آئی ایم ایف معاہدہ
مہنگائی
ناکام خارجہ پالیسی
آڈیو لیکس
سعودی عرب سے تعلقات کی خرابی
کشمیر پر ناکامی
شہباز شریف (پی ڈی ایم)
مہنگائی
حوالہ جات
- ↑ عمران خان اور نواز شریف کے دور میں اشیائے خوردونوش کی قیمتیں