"پاکستان میں تمام حکومتی ادوار کا موازنہ" کے نسخوں کے درمیان فرق
Shahidlogs سے
کوئی خلاصۂ ترمیم نہیں |
کوئی خلاصۂ ترمیم نہیں |
||
سطر 101: | سطر 101: | ||
!تجارتی خسارہ | !تجارتی خسارہ | ||
!ذرمبادلہ کے ذخائر | !ذرمبادلہ کے ذخائر | ||
!ترقی کی شرح | |||
!بےروزگاری | |||
!برآمدات | !برآمدات | ||
!درآمدات | !درآمدات | ||
سطر 107: | سطر 109: | ||
|ایوب خان | |ایوب خان | ||
|2.7b | |2.7b | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
سطر 115: | سطر 119: | ||
|یحیی خان | |یحیی خان | ||
|3.4b | |3.4b | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
سطر 123: | سطر 129: | ||
|ذولفقار علی بھٹو | |ذولفقار علی بھٹو | ||
|7.5b | |7.5b | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
سطر 131: | سطر 139: | ||
|ضیاءالحق | |ضیاءالحق | ||
|17b | |17b | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
|نواز شریف | |||
| | |||
|3b | |||
| | |||
| | |||
|8.4 | |||
|7.8b | |||
| | | | ||
| | | | ||
سطر 141: | سطر 161: | ||
| | | | ||
|16.3b | |16.3b | ||
| | |6.3 | ||
|6.5 | |||
|21.2b | |||
| | | | ||
|62pkr | |62pkr | ||
سطر 147: | سطر 169: | ||
|آصف علی زرداری | |آصف علی زرداری | ||
|60b | |60b | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
سطر 156: | سطر 180: | ||
|95b | |95b | ||
|35b | |35b | ||
| | |||
|6.1 | |||
| | | | ||
| | | | ||
سطر 164: | سطر 190: | ||
|130b | |130b | ||
|36b | |36b | ||
| | |||
|5.7 | |||
| | | | ||
| | | | ||
سطر 172: | سطر 200: | ||
|126b | |126b | ||
|25b | |25b | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
سطر 189: | سطر 219: | ||
!دودھ | !دودھ | ||
!سونا تولہ | !سونا تولہ | ||
|- | |||
|محمد علی جناح | |||
|1.4/galon | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|اسکندر مرزا | |||
|1.9/galon | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ایوب خان | |||
|2.2/galon | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|یحیی خان | |||
|3/galon | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ضیاءالحق | |||
|4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|بینظیر بھٹو | |||
|7.8 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|نواز شریف | |||
|14 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|بینظیر بھٹو | |||
|22.5 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|نواز شریف | |||
|27.5 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|پرویز مشرف | |پرویز مشرف | ||
| | |54 | ||
| | | | ||
|15 | |15 | ||
سطر 200: | سطر 311: | ||
|- | |- | ||
|آصف علی زرداری | |آصف علی زرداری | ||
| | |108 | ||
| | | | ||
| | | |
نسخہ بمطابق 14:42، 29 اگست 2023ء
اس مضمون میں اعدادوشمار کی روشنی میں پاکستان کے تمام حکومتی ادوار کا مختصر سا موازنہ کیا گیا ہے۔
قائداعظم محمد علی جناح | 14 گست 1947ء | 11 ستمبر 1948ء | 1 سال 28 دن |
سر خواجہ ناظم الدین | 14 ستمبر 1948ء | 17 اکتوبر 1951ء | 3 سال 33 دن |
سر غلام محمد | 17 اکتوبر 1951ء | 7 اگست 1955ء | 3 سال 294 دن |
اسکندر مرزا | 7 اگست 1955ء | 27 اکتوبر 1958ء | 3 سال 82 دن |
جنرل ایوب خان | 27 اکتوبر 1958ء | 25 مارچ 1969ء | 10 سال 149 دن |
جنرل یحیی خان | 25 مارچ 1969ء | 20 دسمبر 1971ء | 2 سال 270 دن |
ذولفقار علی بھٹو | 20 دسمبر 1971ء | 5 جولائی 1977ء | 5 سال 195 دن |
جنرل ضیاء الحق | 5 جولائی 1978ء | 17 اگست 1988ء | 11 سال 42 دن |
بینظیربھٹو | 2 دسمبر 1988ء | 6 اگست 1990ء | 1 سال 244 دن |
نواز شریف | 6 نومبر 1990ء | 18 جولائی 1993ء | 2 سال 252 دن |
بینظیر بھٹو | 18 اکتوبر 1993ء | 5 نومبر 1996ء | 3 سال 18 دن |
نواز شریف | 17 فروری 1997ء | 12 اکتوبر 1999ء | 2 سال 235 دن |
جنرل پرویز مشرف | 12 اکتوبر 1999ء | 25 مارچ 2008ء | 8 سال 165 دن |
آصف علی زرداری | 25 مارچ 2008ء | 9 ستمبر 2013ء | 5 سال |
نواز شریف | 5 جون 2013ء | 31 مئی 2018ء | 5 سال |
عمران خان | 18 اگست 2018ء | 10 اپریل 2022ء | 3 سال 244 دن |
شہباز شریف (پی ڈی ایم) | 11 اپریل 2022ء | 13 اگست 2023ء | 1 سال 122 دن |
اوپر کے جدول میں ہر حکمران کا صرف وہ دور حساب کیا گیا ہے جس اس کے پاس طاقت یا فیصلے کرنے کا اختیار تھا۔ چاہے عہدہ تھا یا نہیں تھا۔
بیرونی قرضہ | تجارتی خسارہ | ذرمبادلہ کے ذخائر | ترقی کی شرح | بےروزگاری | برآمدات | درآمدات | ڈالر کی قیمت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ایوب خان | 2.7b | 4pkr | ||||||
یحیی خان | 3.4b | |||||||
ذولفقار علی بھٹو | 7.5b | 11pkr | ||||||
ضیاءالحق | 17b | |||||||
نواز شریف | 3b | 8.4 | 7.8b | |||||
پرویز مشرف | 34b | 16.3b | 6.3 | 6.5 | 21.2b | 62pkr | ||
آصف علی زرداری | 60b | |||||||
نواز شریف | 95b | 35b | 6.1 | 116pkr | ||||
عمران خان | 130b | 36b | 5.7 | 188pkr | ||||
شہباز شریف | 126b | 25b | 283pkr |
اس جدول میں تمام اعدادوشمار ' ڈالرز' میں ہیں۔
پٹرول | بجلی | آٹا | گھی | چینی | دودھ | سونا تولہ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
محمد علی جناح | 1.4/galon | ||||||
اسکندر مرزا | 1.9/galon | ||||||
ایوب خان | 2.2/galon | ||||||
یحیی خان | 3/galon | ||||||
ضیاءالحق | 4 | ||||||
بینظیر بھٹو | 7.8 | ||||||
نواز شریف | 14 | ||||||
بینظیر بھٹو | 22.5 | ||||||
نواز شریف | 27.5 | ||||||
پرویز مشرف | 54 | 15 | 27 | ||||
آصف علی زرداری | 108 | ||||||
نواز شریف | 88 | 11 | 35 | 160 | 55 | ||
عمران خان | 150 | 20 | 70 | 470 | 120 | ||
شہباز شریف | 283 | 200 |
محمد علی جناح
ایوب خان
ذولفقار علی بھٹو
جنرل ضیاء الحق
بےنظیر بھٹو پہلا دور
نواز شریف پہلا دور
بےنظیر بھٹو دوسرا دور
نواز شریف دوسرا دور
پرویز مشرف
آصف علی زرداری
نواز شریف تیسرا دور
عمران خان
شہباز شریف (پی ڈی ایم)