"پاکستان میں تمام حکومتی ادوار کا موازنہ" کے نسخوں کے درمیان فرق

Shahidlogs سے
کوئی خلاصۂ ترمیم نہیں
کوئی خلاصۂ ترمیم نہیں
سطر 119: سطر 119:




{| class="wikitable"
|+اشیائے ضرورت کی قیمتیں
!
!
!
!
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|}





نسخہ بمطابق 12:01، 29 اگست 2023ء

اس مضمون میں اعدادوشمار کی روشنی میں پاکستان کے تمام حکومتی ادوار کا مختصر سا موازنہ کیا گیا ہے۔

حکومت کا دورانیہ
قائداعظم محمد علی جناح 14 گست 1947ء 11 ستمبر 1948ء 1 سال 28 دن
سر خواجہ ناظم الدین 14 ستمبر 1948ء 17 اکتوبر 1951ء 3 سال 33 دن
سر غلام محمد 17 اکتوبر 1951ء 7 اگست 1955ء 3 سال 294 دن
اسکندر مرزا 7 اگست 1955ء 27 اکتوبر 1958ء 3 سال 82 دن
جنرل ایوب خان 27 اکتوبر 1958ء 25 مارچ 1969ء 10 سال 149 دن
جنرل یحیی خان 25 مارچ 1969ء 20 دسمبر 1971ء 2 سال 270 دن
ذولفقار علی بھٹو 20 دسمبر 1971ء 5 جولائی 1977ء 5 سال 195 دن
جنرل ضیاء الحق 5 جولائی 1978ء 17 اگست 1988ء 11 سال 42 دن
بینظیربھٹو 2 دسمبر 1988ء 6 اگست 1990ء 1 سال 244 دن
نواز شریف 6 نومبر 1990ء 18 جولائی 1993ء 2 سال 252 دن
بینظیر بھٹو 18 اکتوبر 1993ء 5 نومبر 1996ء 3 سال 18 دن
نواز شریف 17 فروری 1997ء 12 اکتوبر 1999ء 2 سال 235 دن
جنرل پرویز مشرف 12 اکتوبر 1999ء 25 مارچ 2008ء 8 سال 165 دن
آصف علی زرداری 25 مارچ 2008ء 9 ستمبر 2013ء 5 سال
نواز شریف 5 جون 2013ء 31 مئی 2018ء 5 سال
عمران خان 18 اگست 2018ء 10 اپریل 2022ء 3 سال 244 دن
شہباز شریف (پی ڈی ایم) 11 اپریل 2022ء 13 اگست 2023ء 1 سال 122 دن

اوپر کے جدول میں ہر حکمران کا صرف وہ دور حساب کیا گیا ہے جس اس کے پاس طاقت یا فیصلے کرنے کا اختیار تھا۔ چاہے عہدہ تھا یا نہیں تھا۔

تمام ادوار کے معاشی اعشاریے


اشیائے ضرورت کی قیمتیں


محمد علی جناح

ایوب خان

ذولفقار علی بھٹو

جنرل ضیاء الحق

بےنظیر بھٹو پہلا دور

نواز شریف پہلا دور

بےنظیر بھٹو دوسرا دور

نواز شریف دوسرا دور

پرویز مشرف

آصف علی زرداری

نواز شریف تیسرا دور

عمران خان

شہباز شریف (پی ڈی ایم)