"پاکستان میں تمام حکومتی ادوار کا موازنہ" کے نسخوں کے درمیان فرق
کوئی خلاصۂ ترمیم نہیں |
کوئی خلاصۂ ترمیم نہیں |
||
سطر 146: | سطر 146: | ||
|0.29b | |0.29b | ||
| | | | ||
| | |0.4% | ||
| | | | ||
| | | |
نسخہ بمطابق 13:16، 8 ستمبر 2023ء
اس مضمون میں اعدادوشمار کی روشنی میں پاکستان کے تمام حکومتی ادوار کا مختصر سا موازنہ کیا گیا ہے۔
قائداعظم محمد علی جناح | 14 گست 1947ء | 11 ستمبر 1948ء | 1 سال 28 دن |
سر خواجہ ناظم الدین | 14 ستمبر 1948ء | 17 اکتوبر 1951ء | 3 سال 33 دن |
سر غلام محمد | 17 اکتوبر 1951ء | 7 اگست 1955ء | 3 سال 294 دن |
اسکندر مرزا | 7 اگست 1955ء | 27 اکتوبر 1958ء | 3 سال 82 دن |
جنرل ایوب خان | 27 اکتوبر 1958ء | 25 مارچ 1969ء | 10 سال 149 دن |
جنرل یحیی خان | 25 مارچ 1969ء | 20 دسمبر 1971ء | 2 سال 270 دن |
ذولفقار علی بھٹو | 20 دسمبر 1971ء | 5 جولائی 1977ء | 5 سال 195 دن |
جنرل ضیاء الحق | 5 جولائی 1978ء | 17 اگست 1988ء | 11 سال 42 دن |
بینظیربھٹو | 2 دسمبر 1988ء | 6 اگست 1990ء | 1 سال 244 دن |
نواز شریف | 6 نومبر 1990ء | 18 جولائی 1993ء | 2 سال 252 دن |
بینظیر بھٹو | 18 اکتوبر 1993ء | 5 نومبر 1996ء | 3 سال 18 دن |
نواز شریف | 17 فروری 1997ء | 12 اکتوبر 1999ء | 2 سال 235 دن |
جنرل پرویز مشرف | 12 اکتوبر 1999ء | 25 مارچ 2008ء | 8 سال 165 دن |
آصف علی زرداری | 25 مارچ 2008ء | 24 مارچ 2013ء | 5 سال |
نواز شریف | 5 جون 2013ء | 31 مئی 2018ء | 5 سال |
عمران خان | 18 اگست 2018ء | 10 اپریل 2022ء | 3 سال 244 دن |
شہباز شریف (پی ڈی ایم) | 11 اپریل 2022ء | 13 اگست 2023ء | 1 سال 122 دن |
اوپر کے جدول میں ہر حکمران کا صرف وہ دور حساب کیا گیا ہے جس اس کے پاس طاقت یا فیصلے کرنے کا اختیار تھا۔ چاہے عہدہ تھا یا نہیں تھا۔
ادوار | حجم | بیرونی قرضہ | سرمایہ کاری | تجارتی خسارہ | ذرمبادلہ | ترقی | بےروزگاری | غربت | افراط ذر | برآمدات | درآمدات | ڈالر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اسکندر مرزا | 3٪ | 4.76pkr | ||||||||||
ایوب خان | 2.7b | 0.33b | 6٪ | 4.76pkr | ||||||||
یحیی خان | 3.4b | 0.29b | 0.4% | |||||||||
ذولفقار علی بھٹو | 7.5b | 1.29b | 3.7% | 46٪ | 16٪ | 11pkr | ||||||
ضیاءالحق | 17b | 2.14b | 6.6% | 18٪ | 18pkr | |||||||
بینظیر بھٹو | 2.86b | 4٪ | 34٪ | 36pkr | ||||||||
نواز شریف | 70b | 38.5b | 3b | 0.7b | 2.1% | 8.4 | 34٪ | 7.8b | 55pkr | |||
پرویز مشرف | 170b | 34b | 5.15b | 10b | 16.3b | %6.3 | 5.1% | 24٪ | 21.2b | 60pkr | ||
آصف علی زرداری | 60b | 0.59b | 15b | 2.9% | 6.5% | 25.3% | 98pkr | |||||
نواز شریف | 95b | 35b | 4.7% | 115pkr | ||||||||
عمران خان | 130b | 36b | %5.7 | 186pkr | ||||||||
شہباز شریف | 126b | 25b | 288pkr |
اس جدول میں تمام اعدادوشمار ' ڈالرز' میں ہیں۔
ادوار | پٹرول | بجلی | آٹا | گھی | چینی | دودھ | بڑا گوشت | سونا تولہ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
محمد علی جناح | 1.4/galon | |||||||
اسکندر مرزا | 1.9/galon | |||||||
ایوب خان | 2.2/galon | |||||||
یحیی خان | 3/galon | |||||||
ضیاءالحق | 4 | |||||||
بینظیر بھٹو | 7.8 | |||||||
نواز شریف | 14 | |||||||
بینظیر بھٹو | 22.5 | |||||||
نواز شریف | 27.5 | |||||||
پرویز مشرف | 54 | 15 | 27 | |||||
آصف علی زرداری | 108 | |||||||
نواز شریف | 88 | 11 | 35 | 160 | 55 | |||
عمران خان | 150 | 20 | 70 | 470 | 120 | |||
شہباز شریف | 283 | 200 |
نمایاں کام اور کامیابیاں
قائداعظم محمد علی جناح
جنرل ایوب خان
تربیلا ڈیم، منگلا ڈیم، ان کے دور کو آج بھی پاکستان کی تاریخ کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ ایوب خان کے دور مین 1969ء مین پاکستان کی برآمدات تھائی لینڈ، انڈونیشیا اور ملائشیاں کی مجموعی برآمدات سے زیادہ تھیں۔
جنرل ضیاءالحق
روس کو شکست، اسلام کی ترویج، معاشی استحکام،
پرویز مشریف
ترقی کی سب سے تیز شرح جو سال 2005٪ میں 8.5% تھی۔ کراچی سٹاک ایکسچینج ایشیاء کی بہترین مارکیٹ قرار پائی، 9 ورلڈ کلاس انجینیرنگ یونیورسٹیاں اور 18 پبلک سیکٹر یونیورسٹیاں بنائیں۔
آصٖف زرادری
آپریشن راہ راست، آپریشن راہ نجات،
نواز شریف
آپریشن ضرب عضب، یورپ میں جی ایس ٹی پلس سٹیٹس حاصل کیا، 3جی اور 4جی انٹرنیٹ متعارف کروایا، سی پیک پراجیکٹ پر کام شروع کروایا۔
سکینڈلز اور ناکامیاں
محمد علی جناح
ایوب خان
ذولفقار علی بھٹو
ملک توڑنے کا الزام، نیشنلائزیشن پالیسی جس نے ملک کی صنعتیں اور بیرونی سرمایہ کاری تباہ کر دی۔
جنرل ضیاء الحق
بےنظیر بھٹو پہلا دور
نواز شریف پہلا دور
بےنظیر بھٹو دوسرا دور
نواز شریف دوسرا دور
پرویز مشرف
آصف علی زرداری
مشرف جو شاندار معیشت چھوڑ کر گیا تھا اس کو تباہ کیا۔ بدترین افراط ذر اور مہنگائی۔
نواز شریف تیسرا دور
عمران خان
شہباز شریف (پی ڈی ایم)