"پاکستان میں تمام حکومتی ادوار کا موازنہ" کے نسخوں کے درمیان فرق
کوئی خلاصۂ ترمیم نہیں |
|||
(2 صارفین 45 کے درمیانی نسخے نہیں دکھائے گئے) | |||
سطر 1: | سطر 1: | ||
اس مضمون میں | اس مضمون میں تمام حکومتی ادوار کا مختصر سا موازنہ پیش کیا گیا ہے۔ | ||
=== '''جدولیں''' === | |||
اس حصے میں تمام حکومتی ادوار کی کارکردگی سے متعلق اہم اعداوشمار جدولوں کی شکل میں پیش کیے گئے ہیں۔ | |||
==== حکومتی دورانیہ ==== | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+حکومت کا دورانیہ | |+حکومت کا دورانیہ | ||
سطر 47: | سطر 52: | ||
|11 سال 42 دن | |11 سال 42 دن | ||
|- | |- | ||
|بینظیربھٹو | |بینظیربھٹو پہلا دور | ||
|2 دسمبر 1988ء | |2 دسمبر 1988ء | ||
|6 اگست 1990ء | |6 اگست 1990ء | ||
|1 سال 244 دن | |1 سال 244 دن | ||
|- | |- | ||
|نواز شریف | |نواز شریف پہلا دور | ||
|6 نومبر 1990ء | |6 نومبر 1990ء | ||
|18 جولائی 1993ء | |18 جولائی 1993ء | ||
|2 سال 252 دن | |2 سال 252 دن | ||
|- | |- | ||
|بینظیر بھٹو | |بینظیر بھٹو دوسرا دور | ||
|18 اکتوبر 1993ء | |18 اکتوبر 1993ء | ||
|5 نومبر 1996ء | |5 نومبر 1996ء | ||
|3 سال 18 دن | |3 سال 18 دن | ||
|- | |- | ||
|نواز شریف | |نواز شریف دوسرا دور | ||
|17 فروری 1997ء | |17 فروری 1997ء | ||
|12 اکتوبر 1999ء | |12 اکتوبر 1999ء | ||
سطر 74: | سطر 79: | ||
|آصف علی زرداری | |آصف علی زرداری | ||
|25 مارچ 2008ء | |25 مارچ 2008ء | ||
| | |24 مارچ 2013ء | ||
|5 سال | |5 سال | ||
|- | |- | ||
|نواز شریف | |نواز شریف تیسرا دور | ||
|5 جون 2013ء | |5 جون 2013ء | ||
|31 مئی 2018ء | |31 مئی 2018ء | ||
سطر 91: | سطر 96: | ||
|13 اگست 2023ء | |13 اگست 2023ء | ||
|1 سال 122 دن | |1 سال 122 دن | ||
|- | |||
|انوار الحق کاکڑ | |||
|14 اگست 2023ء | |||
|4 مارچ 2024ء | |||
|203 دن | |||
|- | |||
|شہباز شریف دوسرا دور | |||
|4 مارچ 2024ء | |||
|جاری ہے | |||
|جاری ہے | |||
|} | |} | ||
''اوپر کے جدول میں ہر حکمران کا صرف وہ دور حساب کیا گیا ہے جس اس کے پاس طاقت یا فیصلے کرنے کا اختیار تھا۔ چاہے عہدہ تھا یا نہیں تھا۔'' | ''اوپر کے جدول میں ہر حکمران کا صرف وہ دور حساب کیا گیا ہے جس اس کے پاس طاقت یا فیصلے کرنے کا اختیار تھا۔ چاہے عہدہ تھا یا نہیں تھا۔'' | ||
==== معاشی اعشاریے ==== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+تمام ادوار کے معاشی اعشاریے | |+تمام ادوار کے معاشی اعشاریے | ||
! | !ادوار | ||
!حجم | |||
!بیرونی قرضہ | !بیرونی قرضہ | ||
!سرمایہ کاری | |||
!تجارتی خسارہ | !تجارتی خسارہ | ||
!ذرمبادلہ | !ذرمبادلہ | ||
سطر 108: | سطر 126: | ||
!درآمدات | !درآمدات | ||
!ڈالر | !ڈالر | ||
|- | |||
|قائداعظم | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|3.31pkr | |||
|- | |- | ||
|اسکندر مرزا | |اسکندر مرزا | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
سطر 119: | سطر 153: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |4.76pkr | ||
|- | |- | ||
|ایوب خان | |ایوب خان | ||
|8.04b | |||
|2.7b | |2.7b | ||
| | | | ||
|0.33b | |||
| | | | ||
| | |7.23٪<ref name=":0">[https://www.macrotrends.net/countries/PAK/pakistan/gdp-gross-domestic-product معاشی حجم اور ترقی کی شرح]</ref> | ||
| | | | ||
| | | | ||
سطر 131: | سطر 167: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |4.76pkr | ||
|- | |- | ||
|یحیی خان | |یحیی خان | ||
|10.67b | |||
|3.4b | |3.4b | ||
| | | | ||
|0.29b | |||
| | | | ||
| | |0.47% <ref name=":0" /> | ||
| | | | ||
| | | | ||
سطر 146: | سطر 184: | ||
|- | |- | ||
|ذولفقار علی بھٹو | |ذولفقار علی بھٹو | ||
|15.13b<ref name=":0" /> | |||
|7.5b | |7.5b | ||
| | | | ||
|1.29b | |||
| | | | ||
|3. | |3.9%<ref name=":0" /> | ||
| | | | ||
|46٪ | |46٪ | ||
سطر 158: | سطر 198: | ||
|- | |- | ||
|ضیاءالحق | |ضیاءالحق | ||
|38.47b<ref name=":0" /> | |||
|17b | |17b | ||
| | | | ||
|2.14b | |||
| | | | ||
| | |7.63%<ref name=":0" /> | ||
| | | | ||
|18٪ | |18٪ | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|18pkr | |||
|- | |||
|بینظیر بھٹو | |||
|40.01b | |||
| | |||
| | |||
|2.86b | |||
| | |||
|4.46٪<ref name=":0" /> | |||
| | |||
|34٪ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|36pkr | |||
|- | |||
|نواز شریف | |||
|51.81b | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1.76%<ref name=":0" /> | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
سطر 170: | سطر 240: | ||
|- | |- | ||
|بینظیر بھٹو | |بینظیر بھٹو | ||
|63.32b | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |4.85%<ref name=":0" /> | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
سطر 182: | سطر 254: | ||
|- | |- | ||
|نواز شریف | |نواز شریف | ||
|62.97b<ref name=":0" /> | |||
|38.5b | |||
| | | | ||
|3b | |3b | ||
| | |0.7b | ||
| | |3.66%<ref name=":0" /> | ||
|8.4 | |8.4 | ||
|34٪ | |34٪ | ||
سطر 191: | سطر 265: | ||
|7.8b | |7.8b | ||
| | | | ||
| | |55pkr | ||
|- | |- | ||
|پرویز مشرف | |پرویز مشرف | ||
|170.08b<ref name=":0" /> | |||
|34b | |34b | ||
| | |5.15b | ||
|10b | |||
|16.3b | |16.3b | ||
|6.3 | |%6.3<ref name=":0" /> | ||
| | |5.1% | ||
| | |24٪ | ||
| | | | ||
|21.2b | |21.2b | ||
| | | | ||
| | |60pkr | ||
|- | |- | ||
|آصف علی زرداری | |آصف علی زرداری | ||
| | |231.22b<ref name=":0" /> | ||
|61b | |||
|0.59b | |||
|15b | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|2.9% | |||
|6.5% | |||
| | | | ||
|25.3% | |||
|23.6b | |||
| | | | ||
|98pkr | |||
|- | |- | ||
|نواز شریف | |نواز شریف | ||
| | |356.13b<ref name=":0" /> | ||
|92b | |||
| | |||
|35b | |35b | ||
| | | | ||
| | |4.7% | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|23.2b | |||
| | | | ||
| | |115pkr | ||
|- | |- | ||
|عمران خان | |عمران خان | ||
|353b | |||
|130b | |130b | ||
| | |||
|36b | |36b | ||
| | | | ||
|5.7 | |%5.7 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |31.78b | ||
|80.13b | |||
|186pkr | |||
|- | |- | ||
|شہباز شریف | |شہباز شریف | ||
| | |||
|126b | |126b | ||
| | |||
|25b | |25b | ||
| | | | ||
سطر 249: | سطر 333: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |27.54b | ||
| | |55.29 | ||
| | |288pkr | ||
|} | |} | ||
''اس جدول میں تمام اعدادوشمار ' ڈالرز' میں ہیں۔ | ''اس جدول میں تمام اعدادوشمار ' ڈالرز' میں ہیں۔'' | ||
==== '' ''اشیائے ضرورت کی قیمتیں ==== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+اشیائے ضرورت کی قیمتیں | |+اشیائے ضرورت کی قیمتیں | ||
! | !ادوار | ||
!پٹرول | !پٹرول | ||
!بجلی | !بجلی | ||
سطر 264: | سطر 350: | ||
!چینی | !چینی | ||
!دودھ | !دودھ | ||
!بڑا گوشت | |||
!چھوٹاگوشت | |||
!دال چنا | |||
!چاول | |||
!سونا تولہ | !سونا تولہ | ||
|- | |- | ||
| | |قائداعظم | ||
| | |0.15 | ||
| | | | ||
|0.2 | |||
| | | | ||
|0.6 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|25 | |||
|- | |- | ||
|اسکندر مرزا | |اسکندر مرزا | ||
| | |0.35 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|0.75 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|113 | |||
|- | |- | ||
|ایوب خان | |ایوب خان | ||
|2. | |2.75 | ||
| | | | ||
|0.6 | |||
| | | | ||
|1.75 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|170 | |||
|- | |- | ||
|یحیی خان | |یحیی خان | ||
| | |2.75 | ||
| | | | ||
|0.65 | |||
| | | | ||
| | | | ||
سطر 301: | سطر 404: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|159 | |||
|- | |- | ||
| | |ذولفقار علی بھٹو | ||
| | |3.45 | ||
| | |||
|0.9 | |||
| | |||
|6 | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|665 | |||
|- | |||
|ضیاءالحق | |||
|7.75 | |||
| | | | ||
|1.5 | |||
|14 | |||
|8.5 | |||
| | | | ||
|18 | |||
|28 | |||
|4 | |||
|12 | |||
|2966 | |||
|- | |- | ||
|بینظیر بھٹو | |بینظیر بھٹو | ||
| | |12 | ||
| | | | ||
|2 | |||
| | | | ||
|10 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|3025 | |||
|- | |- | ||
|نواز شریف | |نواز شریف | ||
|14 | |14 | ||
| | | | ||
|6 <ref name=":1">[https://twitter.com/lmrankhanISP1/status/1775579769309900994/photo/1 اشیاء کی قیمتیں نواز شریف پہلا دور]</ref> | |||
|30 <ref name=":1" /> | |||
|12 <ref name=":1" /> | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |16 <ref name=":1" /> | ||
| | |14 <ref name=":1" /> | ||
|3887 | |||
|- | |- | ||
|بینظیر بھٹو | |بینظیر بھٹو | ||
| | |18.55 | ||
| | |||
|4.25 | |||
| | | | ||
|21 | |||
| | | | ||
| | | | ||
سطر 337: | سطر 471: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|4775 | |||
|- | |- | ||
|نواز شریف | |نواز شریف | ||
|27.5 | |27.5 | ||
| | | | ||
|7 | |||
| | |||
|25 | |||
| | | | ||
| | | | ||
سطر 346: | سطر 484: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|5452 | |||
|- | |- | ||
|پرویز مشرف | |پرویز مشرف | ||
|54 | |54 | ||
| | | | ||
| | |14 | ||
| | | | ||
|27 | |27 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|19117 | |||
|- | |- | ||
|آصف علی زرداری | |آصف علی زرداری | ||
|108 | |108 | ||
| | |||
|31 | |||
|210 | |||
|70 | |||
|75 | |||
|240 | |||
|500 | |||
|120 | |||
|90 | |||
|60000 | |||
|- | |||
|نواز شریف | |||
|86 <ref>[https://profit.pakistantoday.com.pk/2018/03/31/petrol-diesel-prices-slashed-by-rs2-for-april-2018/ نواز شریف تیسرا دور پٹرول قیمت]</ref> | |||
|11 | |||
|37 | |||
|200 <ref>[https://www.dawn.com/news/1608324 نواز شریف تیسرا دور گھی] </ref> | |||
|55<ref>عمران خان اور نواز شریف کے دور میں اشیائے [https://www.bbc.com/urdu/pakistan-61116478 خوردونوش کی قیمتیں]</ref> | |||
|90 | |||
|600 <ref>[https://www.selinawamucii.com/insights/prices/pakistan/beef/ نواز شریف تیسرا دور بڑا گوشت]</ref> | |||
|1300 <ref>[https://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=beef&months=360¤cy=pkr نواز شریف تیسرا دور مٹن] </ref> | |||
|130 | |||
|76 <ref>[https://twitter.com/SocialDigitally/status/1696829778639134746 چاول کی قیمت نواز شریف]</ref> | |||
|58000 | |||
|- | |||
|عمران خان | |||
|160 | |||
|20 | |||
|60 <ref>[https://www.aljazeera.com/news/2024/5/3/why-are-pakistans-farmers-protesting-against-the-government عمران خان کی حکومت میں آٹے کی قیمت]</ref> | |||
|500 <ref>[https://www.dawn.com/news/1681885 عمران خان حکومت میں گھی کی قیمت]</ref> | |||
|110 | |||
|150<ref>[https://www.dawn.com/news/1677646 عمران خان کی حکومت میں دودھ کی قیمت]</ref> | |||
|900 <ref>[https://www.urdupoint.com/daily-prices/2/beef-kg-prices-in-tehsil-lahore-city.html بڑا گوشت قیمت عمران خان]</ref> | |||
|2000 <ref>[https://www.dawn.com/news/1680303 چھوٹا گوشت عمران خان حکومت]</ref> | |||
|180 | |||
|200 <ref name=":2">[https://urdu.arynews.tv/comparison-of-food-prices-with-a-year-ago/#:~:text=%D8%A7%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%84%202022%20%D9%85%DB%8C%DA%BA%20%D8%AF%D8%A7%D9%84%20%D9%85%D8%A7%D8%B4,%D9%81%DB%8C%20%DA%A9%D9%84%D9%88%20%DB%81%D9%88%20%DA%AF%DB%8C%D8%A7%20%DB%81%DB%92%DB%94 عمران شہباز چاول دال چنا قیمتیں]</ref> | |||
|131600 | |||
|- | |||
|شہباز شریف | |||
|283 | |||
|40 | |||
|150 | |||
|550 <ref>[https://urdu.arynews.tv/comparison-of-food-prices-with-a-year-ago/#:~:text=%D8%A7%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%84%202022%20%D9%85%DB%8C%DA%BA%20%D8%AF%D8%A7%D9%84%20%D9%85%D8%A7%D8%B4,%D9%81%DB%8C%20%DA%A9%D9%84%D9%88%20%DB%81%D9%88%20%DA%AF%DB%8C%D8%A7%20%DB%81%DB%92%DB%94 گھی شہباز شریف پہلا دور]</ref> | |||
|165 <ref>[https://www.dawnnews.tv/news/1208996 چینی شہباز شریف پہلا دور]</ref> | |||
|200 | |||
|750 <ref name=":3">[https://www.city42.tv/17-Jul-2023/111314 شہباز شریف پہلا دور گوشت]</ref> | |||
|1700 <ref name=":3" /> | |||
|220 <ref name=":2" /> | |||
|375 <ref name=":2" /> | |||
|222800 | |||
|- | |||
|انوار الحق کاکڑ | |||
|279 <ref>[https://urdu.geo.tv/latest/357169- انوار الحق کاکڑ پٹرول]</ref> | |||
| | |||
|150 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|شہباز شریف | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
''پٹرول فی لیٹر، سونا فی تولہ، بجلی فی یونٹ، دودھ فی لیٹر اور باقی چیزیں فی کلو کے حساب سے لکھی گئی ہیں۔'' | |||
==== قومی اداروں کی کارکردگی ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+قومی اداروں کی کارکردگی | |||
! | |||
!ریلوے | |||
!پی آئی اے | |||
!واپڈا | |||
!سٹیل مل | |||
!این ایچ اے | |||
!سوئی سدرن | |||
!پی ایس او | |||
!پی ٹی وی | |||
|- | |||
|ایوب خان | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|یحیی خان | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ذولفقار علی بھٹو | |||
| | |||
|134m$ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|پرویز مشرف | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|9.54b | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|آصف علی زرداری | |||
|28.93- | |||
|12- | |||
| | |||
|21- | |||
| | | | ||
| | | | ||
سطر 366: | سطر 643: | ||
|- | |- | ||
|نواز شریف | |نواز شریف | ||
| | |32.82- | ||
| | |29- | ||
| | | | ||
| | |7- | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|عمران خان | |عمران خان | ||
| | |48-<ref>[https://www.bbc.com/urdu/articles/cp9x2ywn4llo عمران خان کے دور میں ریلوے کا خسارہ]</ref> | ||
| | |34- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|شہباز شریف | |شہباز شریف | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
''اوپر کے اعدادو شمار 'ارب روپے' میں ہیں اور سالانہ منافع یا خسارہ ظاہر کیا گیا ہے۔ منفی کے نشان کا مطلب خسارہ ہے۔'' | |||
=== '''نمایاں کام اور کامیابیاں''' === | |||
یہاں صرف عنوانات ہی لکھے گئے ہیں۔ ان کی تفصیلات پر لنکس پر جاکر چیک کر سکتے ہیں۔ | |||
==== قائداعظم محمد علی جناح ==== | |||
قیام پاکستان | |||
آزاد کشمیر | |||
==== جنرل ایوب خان ==== | |||
ڈیموں کی تعمیر | |||
معاشی ترقی | |||
65ء کی جنگ میں انڈیا کو شکست | |||
ذرعی انقلاب | |||
ایوب خان کے دور مین 1969ء مین پاکستان کی برآمدات تھائی لینڈ، انڈونیشیا اور ملائشیاں کی مجموعی برآمدات سے زیادہ تھیں۔ | |||
==== ذولفقار علی بھٹو ==== | |||
متفقہ آئین کی منظوری | |||
ایٹمی پروگرام کا آغاز | |||
انڈیا کے ساتھ شملہ معاہدہ | |||
پاکستانی شناختی کارڈ کا اجراء | |||
قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینا | |||
او آئی سی کانفرنس | |||
==== جنرل ضیاءالحق ==== | |||
روس کو شکست | |||
تیز رفتار معاشی ترقی | |||
اسلام کی ترویج | |||
بڑے پیمانے پر چھوٹے ڈیموں کی تعمیر | |||
قیمتوں میں استحکام | |||
ایٹمی پروگرام کی تکمیل | |||
خالصتان تحریک | |||
==== بینظیر بھٹو ==== | |||
میزائل پروگرام | |||
==== پرویز مشریف ==== | |||
معاشی ترقی (ترقی کی سب سے تیز شرح جو سال 2005٪ میں 8.5% تھی) | |||
قومی اداروں کی بہتر کارکردگی | |||
یونیورسٹیز کا قیام (9 ورلڈ کلاس انجینیرنگ یونیورسٹیاں اور 18 پبلک سیکٹر یونیورسٹیاں بنائیں۔) | |||
گوادر پراجیکٹ | |||
پاک ایران انڈیا گیس پائپ لائن منصوبہ | |||
غازی بھروتہ پراجیکٹ | |||
نیلم جہلم پراجیکٹ | |||
کراچی سٹاک ایکسچینج ایشیاء کی بہترین مارکیٹ قرار پائی۔ | |||
==== آصٖف زرداری ==== | |||
آپریشن راہ راست | |||
آپریشن راہ نجات | |||
==== نواز شریف ==== | |||
آپریشن ضرب عضب | |||
ایٹمی دھماکے | |||
موٹر ویز | |||
میٹرو منصوبہ | |||
سی پیک پراجیکٹ پر کام کا آغاز | |||
اورینج ٹرین منصوبہ | |||
یورپ میں جی ایس ٹی پلس سٹیٹس حاصل کیا | |||
3جی اور 4 جی انٹرنیٹ متعارف کروایا | |||
==== عمران خان ==== | |||
احساس پروگرام | |||
صحت کارڈ | |||
ایک ارب درخت | |||
بی آر ٹی منصوبہ | |||
او آئی سی سفیروں کی کانفرنس | |||
اسلامو فوبیا عالمی دن | |||
==== شبہاز شریف ==== | |||
ایف اے ٹی ایف گرے لسٹ سے نکلنا | |||
بیرونی قرضے میں کمی | |||
تجارتی خسارے میں کمی | |||
پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانا | |||
بنجر زمینوں کی آباد کاری کا منصوبہ | |||
=== '''سکینڈلز اور ناکامیاں''' === | |||
یہاں صرف عنوانات لکھے گئے ہیں۔ ان کے لنکس پر کلک کرکے تفصیلات چیک کی جا سکتی ہیں۔ | |||
==== محمد علی جناح ==== | |||
قائداعظم پر پی ایچ ڈی کرنے کی ممانعت | |||
==== ایوب خان ==== | |||
آئین شکنی | |||
62ء کی چین انڈیا جنگ کا فائدہ نہ اٹھانا | |||
آپریشن جبرالٹر کی ناکامی | |||
شیخ مجیب کی بغاؤت روکنے میں ناکامی | |||
امریکہ کو بڈھ بیر میں ائر بیس دینا | |||
==== ذولفقار علی بھٹو ==== | |||
پاکستان کو دولخت کرنا | |||
پاکستان کی معاشی تباہی | |||
سولین ڈکٹیٹر شپ | |||
آئین شکنی | |||
==== جنرل ضیاء الحق ==== | |||
آئین شکنی | |||
افغان مہاجرین | |||
ہیروئین اور کلاشنکوف کلچر | |||
بھٹو کی پھانسی | |||
==== بےنظیر بھٹو ==== | |||
خالصتان تحریک کو ناکام بنانا | |||
طالبان کی سپورٹ | |||
آئی پی پیز کی مہنگی بجلی | |||
کرپشن | |||
==== نواز شریف ==== | |||
کرپشن | |||
قومی اداروں کے خلاف جنگ | |||
ڈان لیکس | |||
==== پرویز مشرف ==== | |||
آئین شکنی | |||
امریکی جنگ میں شمولیت | |||
لال مسجد آپریشن | |||
==== آصف علی زرداری ==== | |||
کرپشن | |||
مہنگائی | |||
معاشی تباہی | |||
میمو گیٹ سکینڈل | |||
ٹی ٹی پی کی سپورٹ | |||
==== عمران خان ==== | |||
کرپشن | |||
تین ارب ڈالر اپنے فائنانسرز میں بانٹنا | |||
قومی اداروں کے خلاف جنگ | |||
بدترین آئی ایم ایف معاہدہ | |||
تاریخ کے سب سے بڑے قرضے | |||
مہنگائی | |||
ناکام خارجہ پالیسی | |||
جنسی سکینڈلز | |||
آڈیو لیکس | |||
سعودی عرب سے تعلقات کی خرابی | |||
کشمیر کا انڈیا میں انضمام | |||
دہشتگردوں کی واپسی | |||
==== شہباز شریف (پی ڈی ایم) ==== | |||
مہنگائی | |||
=== '''حوالہ جات''' === |
حالیہ نسخہ بمطابق 05:32، 19 مئی 2024ء
اس مضمون میں تمام حکومتی ادوار کا مختصر سا موازنہ پیش کیا گیا ہے۔
جدولیں[ترمیم | ماخذ میں ترمیم کریں]
اس حصے میں تمام حکومتی ادوار کی کارکردگی سے متعلق اہم اعداوشمار جدولوں کی شکل میں پیش کیے گئے ہیں۔
حکومتی دورانیہ[ترمیم | ماخذ میں ترمیم کریں]
قائداعظم محمد علی جناح | 14 گست 1947ء | 11 ستمبر 1948ء | 1 سال 28 دن |
سر خواجہ ناظم الدین | 14 ستمبر 1948ء | 17 اکتوبر 1951ء | 3 سال 33 دن |
سر غلام محمد | 17 اکتوبر 1951ء | 7 اگست 1955ء | 3 سال 294 دن |
اسکندر مرزا | 7 اگست 1955ء | 27 اکتوبر 1958ء | 3 سال 82 دن |
جنرل ایوب خان | 27 اکتوبر 1958ء | 25 مارچ 1969ء | 10 سال 149 دن |
جنرل یحیی خان | 25 مارچ 1969ء | 20 دسمبر 1971ء | 2 سال 270 دن |
ذولفقار علی بھٹو | 20 دسمبر 1971ء | 5 جولائی 1977ء | 5 سال 195 دن |
جنرل ضیاء الحق | 5 جولائی 1978ء | 17 اگست 1988ء | 11 سال 42 دن |
بینظیربھٹو پہلا دور | 2 دسمبر 1988ء | 6 اگست 1990ء | 1 سال 244 دن |
نواز شریف پہلا دور | 6 نومبر 1990ء | 18 جولائی 1993ء | 2 سال 252 دن |
بینظیر بھٹو دوسرا دور | 18 اکتوبر 1993ء | 5 نومبر 1996ء | 3 سال 18 دن |
نواز شریف دوسرا دور | 17 فروری 1997ء | 12 اکتوبر 1999ء | 2 سال 235 دن |
جنرل پرویز مشرف | 12 اکتوبر 1999ء | 25 مارچ 2008ء | 8 سال 165 دن |
آصف علی زرداری | 25 مارچ 2008ء | 24 مارچ 2013ء | 5 سال |
نواز شریف تیسرا دور | 5 جون 2013ء | 31 مئی 2018ء | 5 سال |
عمران خان | 18 اگست 2018ء | 10 اپریل 2022ء | 3 سال 244 دن |
شہباز شریف (پی ڈی ایم) | 11 اپریل 2022ء | 13 اگست 2023ء | 1 سال 122 دن |
انوار الحق کاکڑ | 14 اگست 2023ء | 4 مارچ 2024ء | 203 دن |
شہباز شریف دوسرا دور | 4 مارچ 2024ء | جاری ہے | جاری ہے |
اوپر کے جدول میں ہر حکمران کا صرف وہ دور حساب کیا گیا ہے جس اس کے پاس طاقت یا فیصلے کرنے کا اختیار تھا۔ چاہے عہدہ تھا یا نہیں تھا۔
معاشی اعشاریے[ترمیم | ماخذ میں ترمیم کریں]
ادوار | حجم | بیرونی قرضہ | سرمایہ کاری | تجارتی خسارہ | ذرمبادلہ | ترقی | بےروزگاری | غربت | افراط ذر | برآمدات | درآمدات | ڈالر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قائداعظم | 3.31pkr | |||||||||||
اسکندر مرزا | 3٪ | 4.76pkr | ||||||||||
ایوب خان | 8.04b | 2.7b | 0.33b | 7.23٪[1] | 4.76pkr | |||||||
یحیی خان | 10.67b | 3.4b | 0.29b | 0.47% [1] | ||||||||
ذولفقار علی بھٹو | 15.13b[1] | 7.5b | 1.29b | 3.9%[1] | 46٪ | 16٪ | 11pkr | |||||
ضیاءالحق | 38.47b[1] | 17b | 2.14b | 7.63%[1] | 18٪ | 18pkr | ||||||
بینظیر بھٹو | 40.01b | 2.86b | 4.46٪[1] | 34٪ | 36pkr | |||||||
نواز شریف | 51.81b | 1.76%[1] | ||||||||||
بینظیر بھٹو | 63.32b | 4.85%[1] | ||||||||||
نواز شریف | 62.97b[1] | 38.5b | 3b | 0.7b | 3.66%[1] | 8.4 | 34٪ | 7.8b | 55pkr | |||
پرویز مشرف | 170.08b[1] | 34b | 5.15b | 10b | 16.3b | %6.3[1] | 5.1% | 24٪ | 21.2b | 60pkr | ||
آصف علی زرداری | 231.22b[1] | 61b | 0.59b | 15b | 2.9% | 6.5% | 25.3% | 23.6b | 98pkr | |||
نواز شریف | 356.13b[1] | 92b | 35b | 4.7% | 23.2b | 115pkr | ||||||
عمران خان | 353b | 130b | 36b | %5.7 | 31.78b | 80.13b | 186pkr | |||||
شہباز شریف | 126b | 25b | 27.54b | 55.29 | 288pkr |
اس جدول میں تمام اعدادوشمار ' ڈالرز' میں ہیں۔
اشیائے ضرورت کی قیمتیں[ترمیم | ماخذ میں ترمیم کریں]
ادوار | پٹرول | بجلی | آٹا | گھی | چینی | دودھ | بڑا گوشت | چھوٹاگوشت | دال چنا | چاول | سونا تولہ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قائداعظم | 0.15 | 0.2 | 0.6 | 25 | |||||||
اسکندر مرزا | 0.35 | 0.75 | 113 | ||||||||
ایوب خان | 2.75 | 0.6 | 1.75 | 170 | |||||||
یحیی خان | 2.75 | 0.65 | 159 | ||||||||
ذولفقار علی بھٹو | 3.45 | 0.9 | 6 | 665 | |||||||
ضیاءالحق | 7.75 | 1.5 | 14 | 8.5 | 18 | 28 | 4 | 12 | 2966 | ||
بینظیر بھٹو | 12 | 2 | 10 | 3025 | |||||||
نواز شریف | 14 | 6 [2] | 30 [2] | 12 [2] | 16 [2] | 14 [2] | 3887 | ||||
بینظیر بھٹو | 18.55 | 4.25 | 21 | 4775 | |||||||
نواز شریف | 27.5 | 7 | 25 | 5452 | |||||||
پرویز مشرف | 54 | 14 | 27 | 19117 | |||||||
