"آئی پی پیز" کے نسخوں کے درمیان فرق
(«آئی پی پیز کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کے تحت ایک نجی کمپنی کو ایک یونٹ بجلی پیدا کیے بغیر 38 ارب 16 کروڑ روپے کی ادائیگی کی گئی۔ <ref>[https://twitter.com/dtnoorkhan/status/1783137478167126435 38 ارب 16 کروڑ 1 یونٹ لیے بغیر]</ref> پاکستان کو 24 سے 26 ہزار میگاواٹ بجلی کی ضرورت ہے۔ جب کہ...» مواد پر مشتمل نیا صفحہ بنایا) |
|||
(ایک ہی صارف کا 3 درمیانی نسخے نہیں دکھائے گئے) | |||
سطر 1: | سطر 1: | ||
=== تمام آئی پی پیز کی فہرست === | |||
پاکستان میں آئی پی پیز کے نام سے بجلی بنانے والے پرائیویٹ اداروں کی تعداد کل 90 ہے۔ جن کی فہرست درج ذیل ہے۔ | |||
1۔ ACT Wind (Pvt) Limited | |||
2۔ AJ Power (Private) Ltd. | |||
3۔ Almoiz Industries Limited | |||
4 Altern Energy Ltd. | |||
5 Appolo Solar Development Pakistan Limited | |||
6 Artistic Energy (Pvt.) Limited | |||
7 Atlas Power Limited | |||
8 Attock Gen Limited | |||
9 Azad Jammu & Kashmir Power Development Organzation | |||
10 Best Green Energy Pakistan Limited | |||
11 Central Power Generation Company Limited-(Genco-2) | |||
12 Chanar Energy Limited | |||
13 China Power Hub Generation company (Pvt.) Ltd | |||
14 Chiniot Power Limited | |||
15 Crest Energy Pakistan Limited | |||
16 Davis Energen (Pvt) Limited | |||
17 Engro Powergen Qadirpur Limited | |||
18 Engro Powergen Thar (Pvt) Limited | |||
19 F.D QESCO (Collector of Customs Quetta) | |||
20 Fatima Energy Limited | |||
21 Fauji Kabirwala Power Company Ltd. | |||
22 FFC Energy Limited | |||
23 Foundation Power Company Daharki Ltd. | |||
24 Foundation Wind Energy-I Limited | |||
25 Foundation Wind Energy-II (Pvt.) Limited | |||
26 Gul Ahmed Wind Power Ltd | |||
27 Gulf Powergen (Pvt) Ltd | |||
28 Habibullah Coastal Power Co. (Pvt.) Ltd. | |||
29 Halmore Power Generation Company Limited | |||
30 Hamza Sugar Mills Limited | |||
31 Harapa Solar (Pvt) Limited | |||
32 Hawa Energy (Private) Limited | |||
33 Huaneng Shandong Ruyi Energy (Pvt) Ltd | |||
34 Hydrochina Dawood Power (Private) Limited | |||
35 Jamshoro Power Company Limited-(Genco-1) | |||
36 Japan Power Generation Ltd.37JDW Sugar Mills Ltd. | |||
38 Jhimpir Power (Private) Limited | |||
39 Karachi Nucelar Power Plants | |||
40 Kohinoor Energy Ltd. | |||
41Kot Addu Power Company Ltd. | |||
42 Lakhra Power Generation Company Limited-(Genco-4) | |||
43 Lalpir Power (Private) Limited | |||
44 Laraib Energy Limited | |||
45۔ Liberty Power Tech Limited | |||
46۔ Master Wind Energy Limited | |||
47۔ Metro Power Company Ltd | |||
48۔ Mira Power Limited | |||
49۔ Narowal Energy Limited | |||
50 National Power Parks Management Company Private Limited | |||
51 Neelum Jhelum Hydropower Company (Pvt.) Ltd. | |||
52 Nishat Chunian Power Limited53Nishat Power Limited | |||
54 Northern Power Generation Company Limited-(Genco-3) | |||
55 Orient Power Company (Private) Limited | |||
56 PAEC Chashma Nuclear Power Plant. | |||
57 Pak Gen Power Limited | |||
58 Pakhtunkhwa Energy Development Organization (Malakand-III) | |||
59 Pakhtunkhwa Energy Development Organzation (PEDO) | |||
60 Pakistan State Oil | |||
61 Port Qasim Electric Power Company (Pvt.) Limited | |||
62 Quaid E Azam Solar Power Pvt Ltd | |||
63 Quaid-e-Azam Thermal Power (Pvt) Limited | |||
64 Reshma Power Generation (Pvt) Ltd | |||
65 Rousch Pak Power Ltd. | |||
66 RYK Mills Limited | |||
67 Saba Power Company (Pvt.) Ltd.68Sachal Energy Development (Private) Limited | |||
69 Saif Power Limited | |||
70 Sapphire Electric Company Limited | |||
71 Sapphire Wind Power Company Limited | |||
72 Sarhad Hydel Developement Organization | |||
73 Southern Electric Power Co Ltd.74Star Hydro Power Limited | |||
75 Tavanir Iran | |||
76 Tenaga Generasi Limited | |||
77 Thal Industries Corporation Ltd | |||
78 The Hub Power Company Limited | |||
79 Three Gorges First Wind Farm Pakistan (Private) Limited | |||
80 Three Gorges Second Wind Farm Pakistan Limited | |||
81 Three Gorges Third Wind Farm Pakistan (Private) Limited | |||
82 TNB Liberty Power Ltd. | |||
83 Tricon Boston Consulting Corporation (Private) Limited | |||
84 Uch Power Ltd. | |||
85 Uch-II Power (Pvt.) Limited | |||
86 UEP Wind Power (Pvt)Ltd | |||
87 WAPDA Hydel | |||
88 Yunus Energy Limited | |||
89 Zephyr Power (Pvt.) Limited | |||
90 Zorlu Enerji Pakistan Limited | |||
=== آئی پی پیز کے اصل مالکان === | |||
28 فیصد شریف خاندان | |||
16 فیصد ن لیگی رہنما | |||
16 فیصد زرداری | |||
8 فیصد پیپلز پارٹی رہنما | |||
10 فیصد اسٹبلشمنٹ | |||
8 فیصد چین کے سرمایہ کا | |||
7 فیصد عرب کے سرمایہ کار ( قطری) | |||
7 فیصد پاکستانی سرمایہ دار | |||
=== آئی پی پیز سے پاکستان کو ہونے والا نقصان === | |||
صرف ایک ایسا شعبہ جس نے 32 سال میں پاکستان کو موت کے دھانے پر پہنچا دیا ۔ وہ ہے آئی پی پیز یعنی بجلی پیدا کرنے والے 90 پرائیویٹ ادارے ۔ | |||
یہی وہ 90 لوگ یا گروپ ہیں جس کے پاس پاکستان کی تمام شوگر ملز ، سٹیل ملز ، سیمنٹ ، کھاد ، کپڑے ، بنک ، LPG اور گاڑیاں بنانے کے لائسنس ہیں۔ | |||
یہ بجلی گھر پاکستان کی کل ضرورت کا 125 فیصد پیدا کرنے کی صلاحیت بتا کر لگائے گئے ہیں۔ لیکن دیتے صرف 48 فیصد ہیں۔ | |||
لیکن قیمت 125 فیصدی کی وصول کرتے آ رہے ہیں۔ | |||
لہذا پچھلے 5 سال میں 6 ہزار ارب دینے کے باوجود یہ ملک ان کا 2900 ارب کا مقروض ہے۔ | |||
آئی پی پیز کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کے تحت ایک نجی کمپنی کو ایک یونٹ بجلی پیدا کیے بغیر 38 ارب 16 کروڑ روپے کی ادائیگی کی گئی۔ <ref>[https://twitter.com/dtnoorkhan/status/1783137478167126435 38 ارب 16 کروڑ 1 یونٹ لیے بغیر]</ref> | آئی پی پیز کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کے تحت ایک نجی کمپنی کو ایک یونٹ بجلی پیدا کیے بغیر 38 ارب 16 کروڑ روپے کی ادائیگی کی گئی۔ <ref>[https://twitter.com/dtnoorkhan/status/1783137478167126435 38 ارب 16 کروڑ 1 یونٹ لیے بغیر]</ref> | ||
سطر 4: | سطر 207: | ||
صرف انسٹال کیپسٹی کی مد میں کم از کم 2000 ارب روپے سالانہ آئی پی پیز کا ادا کیے جارہے ہیں۔ <ref>[https://twitter.com/professor_hasan/status/1698783614811427319 آئی پی پیز کو ادائیگی]</ref> | صرف انسٹال کیپسٹی کی مد میں کم از کم 2000 ارب روپے سالانہ آئی پی پیز کا ادا کیے جارہے ہیں۔ <ref>[https://twitter.com/professor_hasan/status/1698783614811427319 آئی پی پیز کو ادائیگی]</ref> | ||
آئی پی پیز کی کیسپٹی چاجز کی وجہ سے پاکستان کا سرکولر ڈیبٹ 5400 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے۔ <ref>[https://www.nation.com.pk/28-Feb-2024/circular-debt-reaches-rs5-42-trillion-capacity-payments-to-ipps-jump-to-rs2-trillion پاکستان کا سرکولر ڈیبٹ]</ref> | |||
=== حوالہ جات === | === حوالہ جات === |
حالیہ نسخہ بمطابق 03:12، 24 مئی 2024ء
تمام آئی پی پیز کی فہرست[ترمیم | ماخذ میں ترمیم کریں]
پاکستان میں آئی پی پیز کے نام سے بجلی بنانے والے پرائیویٹ اداروں کی تعداد کل 90 ہے۔ جن کی فہرست درج ذیل ہے۔
1۔ ACT Wind (Pvt) Limited
2۔ AJ Power (Private) Ltd.
3۔ Almoiz Industries Limited
4 Altern Energy Ltd.
5 Appolo Solar Development Pakistan Limited
6 Artistic Energy (Pvt.) Limited
7 Atlas Power Limited
8 Attock Gen Limited
9 Azad Jammu & Kashmir Power Development Organzation
10 Best Green Energy Pakistan Limited
11 Central Power Generation Company Limited-(Genco-2)
12 Chanar Energy Limited
13 China Power Hub Generation company (Pvt.) Ltd
14 Chiniot Power Limited
15 Crest Energy Pakistan Limited
16 Davis Energen (Pvt) Limited
17 Engro Powergen Qadirpur Limited
18 Engro Powergen Thar (Pvt) Limited
19 F.D QESCO (Collector of Customs Quetta)
20 Fatima Energy Limited
21 Fauji Kabirwala Power Company Ltd.
22 FFC Energy Limited
23 Foundation Power Company Daharki Ltd.
24 Foundation Wind Energy-I Limited
25 Foundation Wind Energy-II (Pvt.) Limited
26 Gul Ahmed Wind Power Ltd
27 Gulf Powergen (Pvt) Ltd
28 Habibullah Coastal Power Co. (Pvt.) Ltd.
29 Halmore Power Generation Company Limited
30 Hamza Sugar Mills Limited
31 Harapa Solar (Pvt) Limited
32 Hawa Energy (Private) Limited
33 Huaneng Shandong Ruyi Energy (Pvt) Ltd
34 Hydrochina Dawood Power (Private) Limited
35 Jamshoro Power Company Limited-(Genco-1)
36 Japan Power Generation Ltd.37JDW Sugar Mills Ltd.
38 Jhimpir Power (Private) Limited
39 Karachi Nucelar Power Plants
40 Kohinoor Energy Ltd.
41Kot Addu Power Company Ltd.
42 Lakhra Power Generation Company Limited-(Genco-4)
43 Lalpir Power (Private) Limited
44 Laraib Energy Limited
45۔ Liberty Power Tech Limited
46۔ Master Wind Energy Limited
47۔ Metro Power Company Ltd
48۔ Mira Power Limited
49۔ Narowal Energy Limited
50 National Power Parks Management Company Private Limited
51 Neelum Jhelum Hydropower Company (Pvt.) Ltd.
52 Nishat Chunian Power Limited53Nishat Power Limited
54 Northern Power Generation Company Limited-(Genco-3)
55 Orient Power Company (Private) Limited
56 PAEC Chashma Nuclear Power Plant.
57 Pak Gen Power Limited
58 Pakhtunkhwa Energy Development Organization (Malakand-III)
59 Pakhtunkhwa Energy Development Organzation (PEDO)
60 Pakistan State Oil
61 Port Qasim Electric Power Company (Pvt.) Limited
62 Quaid E Azam Solar Power Pvt Ltd
63 Quaid-e-Azam Thermal Power (Pvt) Limited
64 Reshma Power Generation (Pvt) Ltd
65 Rousch Pak Power Ltd.
66 RYK Mills Limited
67 Saba Power Company (Pvt.) Ltd.68Sachal Energy Development (Private) Limited
69 Saif Power Limited
70 Sapphire Electric Company Limited
71 Sapphire Wind Power Company Limited
72 Sarhad Hydel Developement Organization
73 Southern Electric Power Co Ltd.74Star Hydro Power Limited
75 Tavanir Iran
76 Tenaga Generasi Limited
77 Thal Industries Corporation Ltd
78 The Hub Power Company Limited
79 Three Gorges First Wind Farm Pakistan (Private) Limited
80 Three Gorges Second Wind Farm Pakistan Limited
81 Three Gorges Third Wind Farm Pakistan (Private) Limited
82 TNB Liberty Power Ltd.
83 Tricon Boston Consulting Corporation (Private) Limited
84 Uch Power Ltd.
85 Uch-II Power (Pvt.) Limited
86 UEP Wind Power (Pvt)Ltd
87 WAPDA Hydel
88 Yunus Energy Limited
89 Zephyr Power (Pvt.) Limited
90 Zorlu Enerji Pakistan Limited
آئی پی پیز کے اصل مالکان[ترمیم | ماخذ میں ترمیم کریں]
28 فیصد شریف خاندان
16 فیصد ن لیگی رہنما
16 فیصد زرداری
8 فیصد پیپلز پارٹی رہنما
10 فیصد اسٹبلشمنٹ
8 فیصد چین کے سرمایہ کا
7 فیصد عرب کے سرمایہ کار ( قطری)
7 فیصد پاکستانی سرمایہ دار
آئی پی پیز سے پاکستان کو ہونے والا نقصان[ترمیم | ماخذ میں ترمیم کریں]
صرف ایک ایسا شعبہ جس نے 32 سال میں پاکستان کو موت کے دھانے پر پہنچا دیا ۔ وہ ہے آئی پی پیز یعنی بجلی پیدا کرنے والے 90 پرائیویٹ ادارے ۔
یہی وہ 90 لوگ یا گروپ ہیں جس کے پاس پاکستان کی تمام شوگر ملز ، سٹیل ملز ، سیمنٹ ، کھاد ، کپڑے ، بنک ، LPG اور گاڑیاں بنانے کے لائسنس ہیں۔
یہ بجلی گھر پاکستان کی کل ضرورت کا 125 فیصد پیدا کرنے کی صلاحیت بتا کر لگائے گئے ہیں۔ لیکن دیتے صرف 48 فیصد ہیں۔
لیکن قیمت 125 فیصدی کی وصول کرتے آ رہے ہیں۔
لہذا پچھلے 5 سال میں 6 ہزار ارب دینے کے باوجود یہ ملک ان کا 2900 ارب کا مقروض ہے۔
آئی پی پیز کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کے تحت ایک نجی کمپنی کو ایک یونٹ بجلی پیدا کیے بغیر 38 ارب 16 کروڑ روپے کی ادائیگی کی گئی۔ [1]
پاکستان کو 24 سے 26 ہزار میگاواٹ بجلی کی ضرورت ہے۔ جب کہ آئی پی پیز کی پیدواری صلاحیت 44000 میگاواٹ کی ہے۔ آئی پی پیز کو ان کی پیدواری صلاحیت کے مطابق ادائیگی کی جاتی ہے نہ کہ ان سے خریدی گئی بجلی کے حساب سے۔ [2]
صرف انسٹال کیپسٹی کی مد میں کم از کم 2000 ارب روپے سالانہ آئی پی پیز کا ادا کیے جارہے ہیں۔ [3]
آئی پی پیز کی کیسپٹی چاجز کی وجہ سے پاکستان کا سرکولر ڈیبٹ 5400 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے۔ [4]